지방국토관리청 소개
통합도로 교통체계(IRTS)
교통관리 최적화
- 교통정체, 돌발 등 소통상태를 정확히 파악
- 교통량 증가, 억제 및 분산 유도를 통해 최적의 교통상태 유지
도로관리 효율화
- 도로교통 주행 환경의 상시적인 모니터링 체계
- 도로, 하천, 교량 등 재난상황 발생 시 신속한 감시체계를 구축
- 정확한 상황파악, 관계기관에 신속한 연락업무 수행
- 도로감시 체제로 2차사고 및 사고확대 예방
다양한 이용자 서비스
- 다양하고 편리한 도로주행 환경제공
- 다양한 경로선택, 여행시간 등 정보제공
- 언제 어디서나 편리한 정보이용 환경제공
서울지방국토관리청
도로교통정보센터
도로교통정보센터
사업관리
- 국도 ITS 사업관리(구축, 운영)
- 예산집행
- 교통정보 분석
- 실시설계
- 기본계획 수립
운영
- 센터 상황실 운영 및 시스템 관리
- 교통품질관리
- 돌발상황 대응 및 장애처리
- 유지관리 감독 및 기술지원
유지관리
- 센터시스템 유지관리(서버, 네트워크, 상황판 등)
- 현장시스템 유지관리(현장장비, 통신장비 등)
- 시스템 가동률 향상
- 교통데이터 및 일지관리
국도교통정보센터 | 관련기관 | 주요역할 |
---|---|---|
국도ITS센터 | 서울지방국토관리청 |
|
노선 | 구간 | 연장 (km) |
현장장비 수량 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS | AVI | CCTV | VMS | WEB CAM |
DSRC | RWIS | 계 | |||
국도 1호선 | 자유IC~장곡검문소 | 22.8 | 10 | 8 | 13 | 6 | 6 | 0 | 0 | 43 |
능동지하차도~안성천교 | 29.5 | 10 | 0 | 10 | 8 | 8 | 6 | 0 | 42 | |
국도 3호선 | 장암-상패 | 26.9 | 8 | 0 | 13 | 8 | 8 | 6 | 0 | 43 |
성남~장호원 | 47.3 | 25 | 0 | 22 | 5 | 10 | 14 | 0 | 76 | |
이천응암리~진암IC | 20.2 | 6 | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 0 | 31 | |
광주쌍령리-동원대학(구3호선) | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | ||
동원대학-이천응암리(구3호선) | 16.2 | 10 | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | 35 | |
국도 6호선 | 덕소IC~용두교차로 | 63.1 | 31 | 10 | 35 | 16 | 16 | 4 | 0 | 112 |
국도 17호선 | 양지IC~경기도계(두교리) | 33.1 | 13 | 0 | 11 | 6 | 6 | 14 | 0 | 50 |
국도 37호선 | 당동IC~여우고개사거리 | 2.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
여우고개사거리~구읍교차로 | 20.6 | 0 | 0 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | |
적성~전곡 | 17.86 | 1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | |
여주~양평 | 26.8 | 0 | 0 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | |
여주IC~교리교차로 | 4.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
국도 38호선 | 아산방조제~감곡IC입구 | 88.5 | 47 | 0 | 43 | 19 | 19 | 45 | 0 | 173 |
국도 39호선 | 장흥~송추 | 8.1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 |
양촌IC입구~아산방조제 | 47.9 | 24 | 0 | 25 | 15 | 14 | 23 | 0 | 101 | |
국도 42호선 | 상하교차로~경기도계 | 61.1 | 22 | 0 | 35 | 16 | 16 | 29 | 0 | 118 |
국도 43호선 | 내곡IC~의정부 | 6.1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 |
죽전사거리~엄미리 | 20.5 | 13 | 0 | 15 | 7 | 7 | 15 | 0 | 57 | |
분천~신리 | 14.9 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 0 | 30 | |
왕림교차로~봉담IC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
발안사거리~왕림교차로 | 9.5 | 7 | 0 | 4 | 4 | 4 | 5 | 0 | 24 | |
향남교차로~발안사거리 | 3.4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
팽성~청북 | 11.3 | 2 | 0 | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 18 | |
국도 44호선 | 용두교차로~경기도계 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
국도 45호선 | 조안IC~금남IC | 15.6 | 4 | 0 | 9 | 2 | 2 | 4 | 0 | 21 |
고덕교차로~팔당대교 | 56.7 | 24 | 3 | 22 | 14 | 14 | 16 | 0 | 93 | |
운용교차로~신궁교차로 | 6.1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 15 | |
국도 45/46호선 | 금남IC~가평오거리 | 23.7 | 14 | 6 | 17 | 9 | 9 | 0 | 0 | 55 |
국도 46호선 | 진관IC~금남IC | 22.7 | 5 | 0 | 9 | 2 | 2 | 6 | 0 | 24 |
국도 47호선 | 퇴계원~진접 | 9.3 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 5 | 0 | 33 |
국도 48호선 | 인화~강화 | 12.7 | 5 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 |
김포시이관구간 | 31.9 | 0 | 0 | 14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | |
국도 77호선 | 자유IC~고양시계 | 28.7 | 18 | 0 | 11 | 5 | 5 | 6 | 2 | 47 |
서평택IC~멱우교차로 | 14.7 | 13 | 4 | 8 | 5 | 5 | 1 | 0 | 36 | |
국도 82호선 | 가재교차로~멱우교차로 | 12.9 | 7 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 |
요당교차로~가재교차로 | 9.5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | |
기타 | 지선, 지방도, 취약구간 등 | 0 | 0 | 7 | 12 | 12 | 0 | 0 | 31 | |
계 | 852.5 | 350 | 39 | 423 | 227 | 231 | 228 | 2 | 1,500 |

주소 | 경기도 과천시 관문로 47(중앙동) 정부과천청사 2동 1층(13809) |
---|---|
대표전화 | Tel) 02-753-0975 |
교통편 안내 |
|
담당자 | 신영석 주무관 Tel) 02-2110-6822 |
지능형 교통시스템(ITS)
교통관리 최적화
- 교통정체, 돌발 등 소통상태를 정확히 파악
- 교통량 증가, 억제 및 분산 유도를 통해 최적의 교통상태 유지
도로관리 효율화
- 도로교통 주행 환경의 상시적인 모니터링 체계
- 도로, 하천, 교량 등 재난상황 발생 시 신속한 감시체계를 구축
- 정확한 상황파악, 관계기관에 신속한 연락업무 수행
- 도로감시 체제로 2차사고 및 사고확대 예방
다양한 이용자 서비스
- 다양하고 편리한 도로주행 환경제공
- 다양한 경로선택, 여행시간 등 정보제공
- 언제 어디서나 편리한 정보이용 환경제공
원주지방국토관리청
도로교통정보센터
도로교통정보센터
사업관리
- 국도 ITS 사업관리(구축, 운영)
- 예산집행
- 교통정보 분석
- 실시설계
- 기본계획 수립
운영
- 센터 상황실 운영 및 시스템 관리
- 교통품질관리
- 돌발상황 대응 및 장애처리
- 유지관리 감독 및 기술지원
유지관리
- 센터시스템 유지관리 (서버, 네트워크, 상황판 등)
- 현장시스템 유지관리 (현장장비, 통신장비 등)
- 시스템 가동률 향상
- 교통데이터 및 일지관리
국도교통정보센터 | 관련기관 | 주요역할 |
---|---|---|
지방국토관리청 도로교통정보센터 |
원주지방국토관리청 |
|
관할구역 관제용 소센터 | 국토관리사무소 |
|
노선 | 구간 | 연장 (km) |
현장장비 수량 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS | AVI | CCTV | VMS | DSRC | RWIS | 계 | |||
5호선 | 태장-입석IC | 12 | 3 | 4 | 9 | 6 | 22 | ||
흥업-장양 | 25.8 | 9 | 12 | 9 | 5 | 35 | |||
입석IC-춘천IC | 63.2 | 3 | 3 | ||||||
6호선 | 입석IC-둔내 | 25 | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 20 | |
둔내-연곡 | 86.2 | 22 | 2 | 23 | 19 | 66 | |||
7호선 | 강릉-속초 | 51.4 | 20 | 20 | 22 | 9 | 3 | 74 | |
강릉-삼척 | 101.3 | 19 | 29 | 8 | 56 | ||||
19호선 | 단계-태장 | 3.3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 14 | ||
31호선 | 장평-평창역 | 5.5 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
35호선 | 남문4-강릉국토 | 8.3 | 2 | 2 | 4 | ||||
38호선 | 느릅재-동해 | 129.3 | 22 | 3 | 2 | 27 | |||
42호선 | 부평-단계 | 20 | 21 | 4 | 6 | 6 | 37 | ||
44호선 | 청운-구성포 | 24.7 | 8 | 8 | 9 | 4 | 29 | ||
구성포~한계 | 56.2 | 9 | 18 | 6 | 33 | ||||
46호선 | 경강교~춘천IC | 26.2 | 8 | 4 | 8 | 3 | 2 | 25 | |
취약구간(원창고개 등 21개소) | 124 | 17 | 5 | 146 | |||||
계 | 638.4 | 131 | 60 | 292 | 99 | 2 | 12 | 596 |

주소 | 강원도 원주시 입춘로50(반곡동 1858-5) (26460) |
---|---|
대표전화 | Tel) 033-769-5660 |
담당자 | 홍경보 계장 Tel) 033-769-5850 |
통합도로 교통체계(IRTS)
교통관리 최적화
- 교통정체, 돌발 등 소통상태를 정확히 파악
- 교통량 증가, 억제 및 분산 유도를 통해 최적의 교통상태 유지
- 수집된 교통자료를 저장 및 가공하여 양질의 교통정보로 변환
도로관리 효율화
- 도로교통 주행 환경의 상시적인 모니터링 체계
- 도로, 하천, 교량 등 재난상황 발생 시 신속한 감시체계를 구축
- 정확한 상황파악, 관계기관에 신속한 연락업무 수행
- 도로감시 체제로 2차사고 및 사고확대 예방
- 실시간 터널감지 시스템으로 돌발상황 대응체계 구축
다양한 이용자 서비스
- 안전하고 편리한 도로주행 환경제공
- 다양한 경로선택, 여행시간 등 정보제공
- 다양한 매체를 통한 실시간 도로 소통정보 제공
대전지방국토관리청
도로교통정보센터
도로교통정보센터
사업관리
- 도로 ∙ 교통상황관리 총괄 및 운영
- 국도 ITS교통정보 품질관리
- 돌발상황 대응 및 소통정보 제공
- 센터 상황실 운영 및 교통정보 제공
운영
- 각종 S/W 운영 및 관리
- 센터 전산시스템 장애관리
- 각종 데이터 튜닝, 파라미터 조정 및 작업관리
- DB관리 및 정보보안관리
유지관리
- 센터시스템 유지관리(센터 교통관리설비 모니터링, 점검, 장애관리 등)
- 현장시스템 유지관리(통신설비 모니터링, 점검, 장애관리 등)
- 설비 점검 및 현황 관리
- 설비 이설, 장비교체/수리
국도교통정보센터 | 관련기관 | 주요역할 |
---|---|---|
국도ITS센터 | 대전지방국토관리청 |
|
관할구역 관제용 소센터 | 논산, 보은, 예산, 충주 국토관리사무소 |
|
노선 | 구간 | 연장 (km) |
현장장비 수량 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS | AVI | CCTV | VMS | DSRC | RWIS | 계 | |||
1호선 | 계룡~공주 반포 | 10.6 | 7 | 3 | 2 | 12 | |||
전북도계~계룡 | 40.1 | 30 | 17 | 7 | 54 | ||||
연기~경기도계 | 67 | 42 | 24 | 13 | 29 | 108 | |||
반포~세종 | 10.4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 18 | ||
4호선 | 계룡~서대전 | 6.9 | 7 | 4 | 11 | ||||
대전판암~대전시계 | 2 | 4 | 4 | ||||||
대전시계~경북도계 | 67.7 | 49 | 40 | 10 | 99 | ||||
논산 우회도로 | 11 | 8 | 1 | 1 | 10 | ||||
17호선 | 대전~경기도계 | 117.3 | 113 | 10 | 39 | 18 | 180 | ||
19호선 | 용두교차로~사암교차로 | 13.1 | 4 | 4 | |||||
21,29,36호선 | 보령~서산 | 73 | 54 | 26 | 21 | 101 | |||
21호선 | 아산~천안 | 24.1 | 23 | 4 | 9 | 7 | 1 | 44 | |
예산~아산 | 17 | 10 | 6 | 5 | 21 | ||||
천안~목천 | 8 | 7 | 3 | 1 | 11 | ||||
목천~진천 | 32.6 | 20 | 12 | 7 | 39 | ||||
홍성~예산 | 24.3 | 13 | 14 | 6 | 8 | 41 | |||
23호선 | 강경~논산 | 8 | 7 | 2 | 1 | 10 | |||
공주~천안 | 34 | 26 | 14 | 5 | 45 | ||||
논산~공주 | 26 | 18 | 6 | 6 | 30 | ||||
32호선 | 공주~대전 | 29 | 32 | 24 | 11 | 67 | |||
서산~당진신평 | 36 | 22 | 8 | 9 | 8 | 6 | 53 | ||
당진~예산 | 9.3 | 1 | 7 | 2 | 10 | ||||
34호선 | 당진신평~아산인주 | 25 | 11 | 2 | 11 | 7 | 9 | 40 | |
아산인주~아산둔포 | 11.6 | 9 | 2 | 3 | 14 | ||||
수헐교차로~북천안IC | 3.8 | 2 | 2 | 4 | |||||
증평~괴산 | 1.4 | 2 | 9 | 11 | |||||
진천~증평 | 8 | 8 | |||||||
36호선 | 공주 우회도로 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | |||
조치원~청주 | 7 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 | |||
청주~충주 | 64 | 43 | 21 | 8 | 72 | ||||
39호선 | 아산염치~아산인주 | 12.3 | 9 | 4 | 6 | 3 | 22 | ||
아산 인주~경기도계 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
아산행목~아산중방 | 6.5 | 6 | 2 | 2 | 10 | ||||
아산~공주 | 2.3 | 2 | 1 | 3 | |||||
43호선 | 세종시계~정안IC | 15.5 | 9 | 6 | 13 | 4 | 32 | ||
세종~평택 | 32.8 | 13 | 15 | 6 | 4 | 38 | |||
45호선 | 아산염치~아산둔포 | 14.5 | 13 | 19 | 3 | 35 | |||
아산배방~아산탕정 | 4.9 | 2 | 3 | 5 | |||||
서산~예산 | 31.5 | 5 | 25 | 4 | 34 | ||||
기타 (이동형 CCTV) | 4 | 4 | |||||||
계 | 909.6 | 633 | 38 | 414 | 177 | 64 | 1 | 1,327 |

주소 | 대전광역시 동구 계족로 447(용전동 173-1번지) (34546) |
---|---|
대표전화 | Tel) 042-621-0260 |
교통편 안내 |
|
담당자 | 손현수 계장 Tel) 042-670-3573 |
지능형 교통시스템(ITS)
교통관리 최적화
- 교통정체, 돌발 등 소통상태를 정확히 파악
- 교통량 증가, 억제 및 분산 유도를 통해 최적의 교통상태 유지
도로관리 효율화
- 도로교통 주행 환경의 상시적인 모니터링 체계
- 도로, 하천, 교량 등 재난상황 발생 시 신속한 감시체계를 구축
- 정확한 상황파악, 관계기관에 신속한 연락업무 수행
- 도로감시 체제로 2차사고 및 사고확대 예방
다양한 이용자 서비스
- 다양하고 편리한 도로주행 환경제공
- 다양한 경로선택, 여행시간 등 정보제공
- 언제 어디서나 편리한 정보이용 환경제공
익산지방국토관리청
도로교통정보센터
도로교통정보센터
사업관리
- 국도 ITS 사업관리(구축, 운영)
- 예산집행
- 교통정보 분석
- 실시설계
- 기본계획 수립
운영
- 센터 상황실 운영 및 시스템 관리
- 교통품질관리
- 돌발상황 대응 및 장애처리
- 유지관리 감독 및 기술지원
유지관리
- 센터시스템 유지관리 (서버, 네트워크, 상황판 등)
- 현장시스템 유지관리 (현장장비, 통신장비 등)
- 시스템 가동률 향상
- 교통데이터 및 일지관리
- 돌발상황 대응 및 장애처리
- 센터 상황실 운영 및 시스템관리
국도교통정보센터 | 관련기관 | 주요역할 |
---|---|---|
지방국토관리청 도로교통정보센터 |
익산지방국토관리청 |
|
권역 | 구간 | 연장 (km) |
현장장비 수량 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS | AVI | CCTV | VMS | RWIS | 계 | ||||
전남 | 국도1호선 | 목포–광주 | 89.8 | 54 | 22 | 16(1) | 11 | 104 | |
국도1호선 | 광주–장성 | 16 | 9 | 6 | 3 | 2 | 20 | ||
국도2호선 | 목포-영암 | 16 | 8 | 5 | 1 | 14 | |||
국도13호선 | 나주-광주 | 10 | 7 | 4 | 0(1) | 12 | |||
국도17호선 | 여수-구례 | 73 | 43 | 20 | 15(7) | 12 | 97 | ||
국도19호선 | 구례-남원 | 20 | 12 | 4 | 4(1) | 3 | 24 | ||
국도22호선 | 화순-광주 | 6.4 | 5 | 4 | 2 | 1 | 12 | ||
국도29호선 | 신너릿재 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
재난관리용 | 6(1) | 7 | |||||||
소계 | 233.2 | 139 | 60 | 52(11) | 30 | 292 | |||
전북 | 국도1호선 | 정읍–논산 | 61 | 31 | 4 | 14(2) | 7 | 58 | |
국도17호선 | 임실-전주 | 18 | 7 | 6 | 3(2) | 3 | 21 | ||
국도19호선 | 밤재-남원 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | ||
국도21호선 | 상관-군산 | 48 | 30 | 4 | 13(5) | 9 | 61 | ||
국도26호선 | 보룡재 | 6.8 | 2 | 2 | 4 | ||||
군장대교 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | ||||
재난관리용 | 6(1) | 7 | |||||||
소계 | 143.8 | 73 | 16 | 43(10) | 25 | 1 | 168 | ||
총계 (2006∼2016) | 377 | 212 | 76 | 95(21) | 55 | 1 | 460 |

주소 | 전북 익산시 익산대로52길 27(남중동) (54619) |
---|---|
대표전화 | Tel) 063-837-1183 |
담당자 | 김혜진 계장 Tel) 063-850-9273 |
통합도로 교통체계(IRTS)
교통관리 최적화
- 교통정체, 돌발 등 소통상태를 정확히 파악
- 교통량 증가, 억제 및 분산 유도를 통해 최적의 교통상태 유지
도로관리 효율화
- 도로교통 주행 환경의 상시적인 모니터링 체계
- 도로, 하천, 교량 등 재난상황 발생 시 신속한 감시체계를 구축
- 정확한 상황파악, 관계기관에 신속한 연락업무 수행
- 도로감시 체제로 2차사고 및 사고확대 예방
다양한 이용자 서비스
- 다양하고 편리한 도로주행 환경제공
- 다양한 경로선택, 여행시간 등 정보제공
- 언제 어디서나 편리한 정보이용 환경제공
부산지방국토관리청
도로교통정보센터
도로교통정보센터
사업관리
- 한국도로공사
- 센터/현장 관리감독
- 사업관리
운영
- 24시간 교대근무
- 센터 상황실/시스템 운영
- 돌발상황 대응 및 장애처리
- 도로 및 교통관리
유지관리
- 센터시스템 유지관리 (서버, 네트워크, 상황판 등)
- 현장시스템 유지관리 (현장장비, 통신장비 등)
- 정기점검 및 수시점검
- 시스템 가동률 향상
국도교통정보센터 | 관련기관 | 주요역할 |
---|---|---|
국도ITS정보센터 | 부산지방국토관리청 |
|
노선 | 구간 | 연장 (km) |
현장장비 수량 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDS | AVI | CCTV | VMS | WEB CAM |
DSRC | 계 | |||
1호선 | 창원시계~부산 | 0.3 | - | 2 | 5 | 3 | 3 | 13 | |
3호선 | 농소~어모 | 13 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 20 | |
4호선 | 추풍령~칠곡 | 71 | 63 | 23 | 10 | 13 | 9 | 118 | |
대구~경주 | 52 | 51 | 19 | 17 | 10 | 7 | 104 | ||
5호선 | 대구~가산 | 17 | 12 | 4 | 7 | 6 | 6 | 35 | |
가산~의성 | 27 | 12 | 6 | 12 | 3 | 3 | 36 | ||
7호선 | 부산~경주 | 60.3 | 68 | 19 | 15 | 14 | 11 | 127 | |
경주~영덕 | 62.3 | 37 | 8 | 34 | 17 | 17 | 113 | ||
14호선 | 부산~울산 | 43 | 38 | 14 | 19 | 10 | 10 | 91 | |
창원~부산 | 41 | 29 | 11 | 6 | 6 | 6 | 58 | ||
25호선 | 김해~밀양 | 20 | 12 | 4 | 8 | 3 | 3 | 30 | |
28호선 | 고경~흥해 | 31.7 | 16 | 4 | 12 | 7 | 7 | 5 | 51 |
33호선 | 칠곡~구미 | 25 | 10 | 10 | 7 | 2 | 2 | 31 | |
35호선 | 부산~경주IC | 58.7 | 61 | 27 | 19 | 13 | 13 | 133 | |
계 | 522.3 | 416 | 155 | 174 | 110 | 100 | 5 | 960 |

주소 | 부산시 동구 초량중로 67(초량동) (48814) |
---|---|
대표전화 | Tel) 051-660-1183 ~ 5 |
교통편 안내 |
|
담당자 | 하종표 주무관 Tel) 051-660-1138 |