교통안전도우미
고속도로의 교통 안전 정보를 제공합니다.
Open API
요청 URL
URL | https://openapi.its.go.kr:9443/posIncidentInfo |
---|---|
샘플 | https://openapi.its.go.kr:9443/posIncidentInfo?apiKey=test&minX=126.800000&maxX=127.890000&minY=34.900000 &maxY=35.100000&getType=json |
요청변수
요청변수 | 값 | 설명 |
---|---|---|
apiKey | string | 공개키 |
minX | double | 최소 경도 영역 |
maxX | double | 최대 경도 영역 |
minY | double | 최소 위도 영역 |
maxY | double | 최대 위도 영역 |
getType | string | 출력 결과 형식(xml, json / 기본: xml) |
출력결과 필드
출력변수 | 값 | 설명 |
---|---|---|
message | string | 표출 내용 |
stepType | string | 단계 유형 |
outbrkType | string | 콘텐츠 유형 |
priority | string | 우선 순위 |
routeName | string | 노선명 |
routeNo | string | 노선 번호 |
roadDrcType | string | 도로 방향 유형 |
startStdLinkId | string | 시작 링크 ID |
startX | string | 시작 경도 좌표 |
startY | string | 시작 위도 좌표 |
revRouteName | string | 역방향 노선명 |
revRouteNo | string | 역방향 노선 번호 |
revRoadDrcType | string | 역방향 도로 방향 유형 |
revStdLinkId | string | 역방향 표준노드링크 ID |
revX | string | 역방향 경도 좌표 |
revY | string | 역방향 위도 좌표 |
occrrncId | string | 이벤트 발생 ID |
샘플XML
에러메시지
에러코드 | 에러메시지 | 에러내용 |
---|---|---|
000 | System error | 시스템 에러 |
샘플소스