교통예측정보
우회도로 예측정보 API를 제공합니다.
Open API
요청 URL
URL | https://openapi.its.go.kr:9443/bypassFCastInfo |
---|---|
샘플 | https://openapi.its.go.kr:9443/bypassFCastInfo?apiKey=test§ionId=1&fCastDate=20201217&fCastHour=00&getType=json |
요청변수
요청변수 | 값 | 설명 |
---|---|---|
apiKey | string | 공개키 |
sectionId | string | 본선 도로 구간 ID |
routeNo | string | 노선 번호 |
fCastDate | string | 예측 날짜 |
fCastHour | string | 예측 시간 |
getType | string | 출력 결과 형식(xml, json / 기본: xml) |
출력결과 필드
요청변수 | 값 | 설명 |
---|---|---|
fcastDate | string | 예측 날짜 |
fcastHour | string | 예측시간(24시간기준) |
linkId | string | 링크 ID |
sectionId | string | 본선 도로 구간 ID |
sectionType | string | 구간 구분 (M:메인도로, D:우회도로) |
detourId | string | 우회 도로 ID |
length | string | 링크 길이 |
speed | string | 예측 속도(시/km) |
샘플XML
에러메시지
에러코드 | 에러메시지 | 에러내용 |
---|---|---|
000 | System error | 시스템 에러 |
샘플소스